KARLSKOGA SPORTDYKARKLUBB 2022-2023 | |||
Styrelse och funktionärer verksamhetsåret 2022-2023 | |||
Styrelse | |||
Ordförande | Ulf Eriksson | 070-9525044 | ulferik82@gmail.com |
Viceordförande | Anders Persson | 073-0654541 | anders.persson1966@outlook.com |
Sekreterare | Mats Örtegren | 070-5776475 | matsorte@gmail.com |
Kassör | Jan Haglund | 073-9565686 | janhaglund@hotmail.com |
Material Samordnare | Rune Arvidsson | 076-8474103 | runetdm@gmail.com |
Instruktör samordnare | Camilla Sånebo | 070-3388759 | |
Ungdomsansvarig | Vera Pettersson | 073-0665441 | vera01petter@gmail.com |
Suppleant | Andreas Larsson | 073-4463151 | rat@ae-larsson.se |
Suppleant | Mikael Holmberg | 076-5358649 | mikaelholmberg19@gmail.com |
Suppleant | Niklas Hjelm | 076-1302115 | niklashjelm@hotmail.com |
Suppleant | Frida Ericsson | 072-0124303 | frieri63@gmail.com |
Revisor | |||
Revisor | Tomas Nyberg | ||
Revisor | Ulf Rådesjö | 0586-58135 | ulf.radesjo@ifmetall.se |
Suppleant | Björn Karlsson | 070-5447363 | bjorn.karlsson@jarnochmaskin.se |
Valberedning | |||
Sammankallande | Mephare Persson | 073-6903478 | meppanpersson@gmail.com |
Ordinarie | Malin Björndahl | ||
Ordinarie | Vera Pettersson | ||
Materialförvaltare |
|||
Samordnare | Rune Arvidsson | 076-8474103 | runetdm@gmail.com |
Allmänt | Johan Andersson | 070-7414897 | Johan.andersson.kga@live.se |
Allmänt | Anders Petterson | 073-687 1869 | clap@telia.com |
Kompressor sammank. | Rune Arvidsson | 076-058 56 02 | rune8@live.se |
Kompressor | Anders Persson | 073-065 45 41 | anders.persson1966@outlook.com |
Allmänt | Pontus Karlsson | ||
Båtar o kärror | vakant | ||
Västar regulatorer | vakant | ||
Säkerhet | |||
Klubbsäkerhetsombud | Camilla Sånebo | 076-349 10 52 | c.sanebo@hotmail.se |
Utbildning övrigt | |||
Ubildningsansvarig | Ulf Eriksson | 070-9525044 | ulferik82@gmail.com |
Bidrag | |||
Kommunen | Styrelsen | ||
SISU | Ann Erdborn-Eriksson | 070-4044481 | annerdborn.eriksson@gmail.com |
LOK | Ann | ||
Idrottslyftet | Ann | ||
Webben | |||
Webmaster, text | Anders Persson | 073-0654541 | anders.persson1966@outlook.com |
Webmaster, teknik | Roger Jansson | 073-765 53 61 | roger@smulan.net |
Badhuset nyck tagg | |||
Samordn/Bokn./lista | Camille Sånebo | 070-338 87 59 | c.sanebo@hotmail.se |
Badhusansvar | Clara Pettersson | 070-8470670 | clarabus1@hotmail.com |
Badhusansvar | Mats Örtegren | 070-5776475 | matsorte@hotmail.com |
Badhusansvar | HenrikSaarentaus | 070-243 83 36 | hsaaren@hotmail.com |
Badhusansvar ons | BarbroNordenhäll | 070-675 14 34 | barbro.nordenhall@spray.se |
Badhusansvar | Lotta L Karlsson | 073-9818066 | lotta.larsdotter@telia.com |
Badhusansvar | Mephare Persson | 073-6503478 | meppanpersson@gmail.com |
Badhusansvar+listor lok | Ann Erdborn-E | 070-4044481 | |
Badhusansvar | |||
Badhusansvar | Ani Aixinjuelo | 070-6564576 | |
Badhus nyckel tagg | |||
Instruktör | Lars-Ivar Westg. | 070-5705021 | |
Instruktör | Joakim Wilhelms. | 076-2001401 | |
Instruktör | Joakim Larsson | 070-4935384 | |
Instruktör ej tagg | Anders Persson | 073-0654541 | anders.persson1966@outlook.com |
Ordförande | Ulf Eriksson | 070-9525044 | ulferik82@gmail.com |
Föreningsmöte Badh. | Ann Erdborn-E. | 070-4044481 | annerdborn.eriksson@gmail.com |
Lokalen | |||
Stugtomte | Anders Pettersson | 073-687 1869 | clap@telia.com |
Brandskyddsansvarig | Anders Pettersson | 073-687 1869 | clap@telia.com |
El i lokalen | Pontus Karlsson | ||
Fridykning | |||
Instruktör | |||
Instruktör | Vera Pettersson | 073-5052542 | vera01petter@gmail.com |
Instruktör | Christer Furuberg . | 073-979 22 13 | furuberg.christer@telia.com |
Instruktör | Ida Ingletto | 070-526 74 37 | ida9november@gmail.com |
Sportdykning | |||
Instruktör | Lars-Ivar Westg. | 070-570 50 21 | lars-ivar@karlskogasdk.se |
Instruktör | Mats Örtegren | 070-577 64 75 | matsorte@hotmail.com |
Instruktör | Camilla Sånebo | 070-3388759 | c.sanebo@hotmail.se |
Instruktör | Anders Persson | 073-065 45 41 | anders.persson1966@outlook.com |
Instruktör | Joakim Larsson | 070-493 53 84 |
rejlarsson@tele2.se
|
Instruktör | Jan Haglund | 073-9565686 | janhaglund@hotmail.com |
HLR samordnare | Mats Örtegren | 070-5776475 | matsorte@hotmail.com |
Dykaktiviteter | |||
Klubbdyk endags | Anders Persson | 073-065 45 41 | anders.persson1966@outlook.com |
Gabbes fridykarläger | |||
Sammankallande | Ulf Eriksson | 070-9525044 | ulferik82@gmail.com |
Kök | Ann Erdborn-Eriks. | 070-404 44 81 | annerdborn.eriksson@gmail.com |
Ekonomi | Utses senare | – | – |
Dykledning | Lars-IvarWestgaard | 070-570 50 21 | lars-ivar.westgaard@ssdf.se |
Dykläger övrigt | |||
Norge Ålesund | Mikael Holmberg | 076-5358649 | mikaelholmberg19@gmail.com |
Kursavslutning | Johan Svensson | 070-5855572 | johans.svensson@gmail.com |
Gullmaren höst | Andreas Larsson | ||
Dyk varma vatten | Johan Östlund | 073-4461172 | Johan_ostlund@yahoo.se |
Badplatsrensning | |||
Karlskoga | |||
Lunedet | Sportdykarkursen | – | – |
Näset Aggerud | Sportdykarkursen | – | – |
Sandviksbadet | Fridykarna | – | – |
Sandtorpsudden | Fridykarna | – | – |
Lersjön | Sportdykarkursen | – | – |
Knapped | Sportdykarkursen | ||
Degerfors | |||
Degernäs | Styrelsen | – | – |
Mölle | Styrelsen | – | – |
Svartå | Styrelsen | – | – |
Degernäs camping | Styrelsen | ||
Kristinehamn | Styrelsen | ||
Strandvik | |||
Jutviken | |||
Bengtsgård | |||
Gottebol | |||
Skymningen | |||
Björneborg gräsviksb. | |||
Sandvikarna 1+2 | |||
Övriga aktiviteter | |||
Tjejdykläger | Vakant | ||
Fensim | Vakant | – | – |
UV-rugby | Vakant | – | – |
Vrakdykning | Vakant | – | – |
Övriga kunskaper | |||
Nitroxblandare | Anders Persson | 073-065 45 41 | anders.persson1966@outlook.com |
Nitroxblandare | Gustav Leo | 076-349 10 52 | gustav.erik.leo@gmail.com |
Nitroxblandare | Lars-Ivar Wesg. | 070-570 50 21 | lars-ivar.westgaard@ssdf.se |
Nitoxblandare | Jan Haglund | 073-956 56 86 | |
Poseidonregulatorer | Jan Haglund | ||
Poseidonregulator | Lars-Ivar Westg. | 070-570 50 21 | lars-ivar.westgaard@ssdf.se |
Poseidonregulator | Gustav Leo | 076-349 10 52 | gustav.erik.leo@gmail.com |
Nitroxblandare | Camilla Sånebo | 070-3388759 |
Senaste inläggen
Fridykarläger på Vålön
Bild
Svara
På Vålön i Kristinehamns skärgård hade fridykarna ett avslutningsläger i strålande sol.
Samtidigt rensade de tre stränder under sin vistelse.
Sjöräddningen ställde upp med transport och berättade om hur deras verksamhet fungerar.
Bilderna talar för sig självt.




- Årets badplatsrensning i Aggerudsviken . Kommentera
- Gasblandarkurs i Karlskoga Kommentarer inaktiverade för Gasblandarkurs i Karlskoga
- Utedyk i Uskavi 14 maj Kommentarer inaktiverade för Utedyk i Uskavi 14 maj
- Dags för Ålesund 2023 Kommentarer inaktiverade för Dags för Ålesund 2023
- Kursavslutning och Vårläger i Makrillviken 2023 Kommentarer inaktiverade för Kursavslutning och Vårläger i Makrillviken 2023
- Förarbevis Kommentarer inaktiverade för Förarbevis
- Aggerudsviken Kommentarer inaktiverade för Aggerudsviken
- Intressekoll Bali-23 Kommentarer inaktiverade för Intressekoll Bali-23
- Dykresa till Ålesund, Norge, 21-25 september. Kommentarer inaktiverade för Dykresa till Ålesund, Norge, 21-25 september.
- Karlskoga sportdykarklubb söker fridykarledare Kommentarer inaktiverade för Karlskoga sportdykarklubb söker fridykarledare
- Lyckat läger och två nya dykare Kommentarer inaktiverade för Lyckat läger och två nya dykare
- KSDK sköter garderoben på 90-talsfest i Källarn på Folkets hus Kommentarer inaktiverade för KSDK sköter garderoben på 90-talsfest i Källarn på Folkets hus
- Glöggmingel och klädning av gran Kommentarer inaktiverade för Glöggmingel och klädning av gran
- Dykhelg i Tuna Hästberg 26-27 mars 2022 Kommentarer inaktiverade för Dykhelg i Tuna Hästberg 26-27 mars 2022