KARLSKOGA SPORTDYKARKLUBB 2021-2022 | |||
Styrelse och funktionärer verksamhetsåret 2021-2022 | |||
Styrelse | |||
Ordförande | Ulf Eriksson | 070-9525044 | ulferik82@gmail.com |
Viceordförande | Anders Persson | 073-0654541 | anders.persson1966@outlook.com |
Sekreterare | Maria Lindqvist | 073-5045949 | alpaca@live.se |
Kassör | Jan Haglund | 073-9565686 | janhaglund@hotmail.com |
Material Samordnare | Rune Arvidsson | 076-8474103 | runetdm@gmail.com |
Instruktör samordnare | Camilla Sånebo | 070-3388759 | |
Ungdomsansvarig | Vera Pettersson | 073-0665441 | vera01petter@gmail.com |
Suppleant | Gustav Leo | 076-3491052 | gustav.erik.leo@gmail.com |
Suppleant | Mikael Holmberg | 076-5358649 | mikaelholmberg19@gmail.com |
Suppleant | Niklas Hjelm | 076-1302115 | niklashjelm@hotmail.com |
Suppleant | Elvira Fernandez | 070-6306671 | elviraa-97@hotmail.com |
Revisorer | |||
Revisor | Anders Lindblad | 070-6259495 | anders@bjelkeslisten.se |
Revisor | Ulf Rådesjö | 0586-58135 | ulf.radesjo@ifmetall.se |
Suppleant | Björn Karlsson | 070-5447363 | bjorn.karlsson@jarnochmaskin.se |
Valberedning | |||
Sammankallande | Mephare Persson | 073-6903478 | meppanpersson@gmail.com |
Ordinarie | Ingrid Norlin | ||
Ordinarie | Vera Pettersson | ||
Materialförvaltare |
|||
Samordnare | Rune Arvidsson | 076-8474103 | runetdm@gmail.com |
Allmänt | Johan Andersson | 070-7414897 | Johan.andersson.kga@live.se |
Allmänt | Anders Petterson | 073-687 1869 | clap@telia.com |
Kompressor sammank | Rune Arvisson | 076-058 56 02 | rune8@live.se |
Kompressor | Anders Persson | 073-065 45 41 | anders.persson1966@outlook.com |
Allmänt | Pontus Karlsson | ||
Båtar o kärror | vakant | ||
Säkerhet | |||
Klubbsäkerhetsombud | Camilla Sånebo | 076-349 10 52 | c.sanebo@hotmail.se |
Utbildning övrigt | |||
Ubildningsansvarig | Ulf Eriksson | 070-9525044 | ulferik82@gmail.com |
Bidrag | |||
Kommunen | Styrelsen | ||
SISU | Ann Erdborn-Eriksson | 070-4044481 | annerdborn.eriksson@gmail.com |
LOK | Ann | ||
Idrottslyftet | Ann | ||
Webben | |||
Webmaster, text | Anders Persson | 073-0654541 | anders.persson1966@outlook.com |
Webmaster, teknik | Roger Jansson | 073-765 53 61 | roger@smulan.net |
Badhuset nyck.+tagg | |||
Samordn/Bokning | Camille Sånebo | 070-338 87 59 | c.sanebo@hotmail.se |
Badhusansvar | Clara Pettersson | 070-8470670 | clarabus1@hotmail.com |
Badhusansvar | Mats Örtegren | 070-5776475 | matsorte@hotmail.com |
Badhusansvar | HenrikSaarentaus | 070-243 83 36 | hsaaren@hotmail.com |
Badhusansvar ons | BarbroNordenhäll | 070-675 14 34 | barbro.nordenhall@spray.se |
Badvaktslista | Lotta L Karlsson | 073-9818066 | lotta.larsdotter@telia.com |
Badhusansvar | Mephare Persson | 073-6503478 | meppanpersson@gmail.com |
Badhusansvar | Malin Persson | 070-2685513 | malin.persson.92@hotmail.com |
Badhusansvar | Maria Lindqvist | 073-5045949 | alpaca@live.se |
Badhusansvar | Ani Aixinjuelo | 070-6564576 | |
Badhusansvar | Kristina Svedberg | 0706700443 | |
Badhusansvar. | Ann Erdborn-Eriksson | 070-4044481 | |
Instruktör | Lars-Ivar Westg. | 070-5705021 | |
Instruktör | Joakim Wilhelms. | 076-2001401 | |
Instruktör | Joakim Larsson | 070-4935384 | |
Instruktör ej tagg | Anders Persson | 073-0654541 | anders.persson1966@outlook.com |
Ordförande | Ulf Eriksson | 070-9525044 | ulferik82@gmail.com |
Föreningsmöte Badh. | Ann Erdborn-Eriksson | 070-4044481 | annerdborn.eriksson@gmail.com |
Lokalen | |||
Stugtomte | Anders Pettersson | 073-687 1869 | clap@telia.com |
Brandskyddsansvarig | Anders Pettersson | 073-687 1869 | clap@telia.com |
El i lokalen | Pontus Karlsson | ||
Fridykning | |||
Instruktör | Joakim Wilhelms. | 076-2001401 | joakim_wille@hotmail.com |
Instruktör | Vera Pettersson | 073-5052542 | vera01petter@gmail.com |
Instruktör | Christer Furuberg . | 073-979 22 13 | furuberg.christer@telia.com |
Instruktör | Ida Ingletto | 070-526 74 37 | ida9november@gmail.com |
Instruktör | Per Jakobsson | 076-8470775 | perjakobsson2@hotmail.com |
Sportdykning | |||
Instruktör | Lars-Ivar Westg. | 070-570 50 21 | lars-ivar@karlskogasdk.se |
Instruktör | Mats Örtegren | 070-577 64 75 | matsorte@hotmail.com |
Instruktör | Camilla Sånebo | 070-3388759 | c.sanebo@hotmail.se |
Instruktör | Anders Persson | 073-065 45 41 | anders.persson1966@outlook.com |
Instruktör | Joakim Larsson | 070-493 53 84 |
rejlarsson@tele2.se
|
Instruktör | Jan Haglund | 073-9565686 | janhaglund@hotmail.com |
HLR samordnare | Mats Örtegren | 070-5776475 | matsorte@hotmail.com |
Dykaktiviteter | |||
Klubbdyk endags | Anders Persson | 073-065 45 41 | anders.persson1966@outlook.com |
Gabbes fridykarläger | |||
Sammankallande | Ulf Eriksson | 070-9525044 | ulferik82@gmail.com |
Kök | Ann Erdborn-Eriks. | 070-404 44 81 | annerdborn.eriksson@gmail.com |
Ekonomi | Utses senare | – | – |
Dykledning | Lars-IvarWestgaard | 070-570 50 21 | lars-ivar.westgaard@ssdf.se |
Tjärnö dykläger | info@karlskogasdk.se | ||
Norge höst | |||
Kursavslutning | Mikael Holmberg | mikaelholmberg19@gmail.com | |
Gullmaren höst | |||
Dyk varma vatten | Johan Östlund | 073-4461172 | Johan_ostlund@yahoo.se |
Badplatsrensning | |||
Karlskoga | |||
Lunedet | Sportdykarkursen | – | – |
Näset Aggerud | Sportdykarkursen | – | – |
Sandviksbadet | Fridykarna | – | – |
Sandtorpsudden | Fridykarna | – | – |
Lersjön | Sportdykarkursen | – | – |
Knapped | Sportdykarkursen | ||
Degerfors | |||
Degernäs | Styrelsen | – | – |
Mölle | Styrelsen | – | – |
Svartå | Styrelsen | – | – |
Degernäs camping | Styrelsen | ||
Kristinehamn | Styrelsen | ||
Strandvik | |||
Jutviken | |||
Bengtsgård | |||
Gottebol | |||
Skymningen | |||
Björneborg gräsviksb. | |||
Sandvikarna 1+2 | |||
Övriga aktiviteter | |||
Tjejdykläger | Vakant | ||
Fensim | Vakant | – | – |
UV-rugby | Vakant | – | – |
Vrakdykning | Vakant | – | – |
Övriga kunskaper | |||
Nitroxblandare | Anders Persson | 073-065 45 41 | anders.persson1966@outlook.com |
Nitroxblandare | Gustav Leo | 076-349 10 52 | gustav.erik.leo@gmail.com |
Nitroxbländer | Lars-Ivar Wesg. | 070-570 50 21 | lars-ivar.westgaard@ssdf.se |
Nitoxbländer | Jan Haglund | 073-956 56 86 | |
Poseidonregulatorer | Jan Haglund | ||
Service Poseidonregulator | Lars-Ivar Westgaard | 070-570 50 21 | lars-ivar.westgaard@ssdf.se |
Poseidonregulator | Gustav Leo | 076-349 10 52 | gustav.erik.leo@gmail.com |
Poseidonregulator | Joakim Larsson | 070-493 53 84 |
Senaste inläggen
Karlskoga sportdykarklubb söker fridykarledare

Fridykning har alltid varit ett av klubben ben under hela historien och vi har utbildat fridykare sedan starten på 60-talet. Nu ska klubben även satsa på apnea, en typ av fridykning: se nedan, och söker efter en vuxen ledare som vill vara med och hjälpa till.
Från dykarna.nu
Apnea
Från grekiska ordet απνοια som betyder att hålla andan. Ordet används som en medicinsk term men även som en benämning för avancerad fridykning.
Utrustning:
Inom fridykningen/apnea används delvis liknande utrustning som vid apparatdykning, men exempelvis fenorna är längre, maskerna har mindre volym, masken ersätts ibland av näsklämma. Våtdräkt och viktbälte förekommer inom sporten.
Tävlingsformer:
Variabel vikt: Djupdykning. Dykaren använder vikt på vägen ner, som sedan lämnas inför uppstigningen, vid uppstigningen så tar dykaren ofta hjälp av att dra sig längs uppstigningslinan.
Variabel vikt: Djupdykning. Precis som i variabel vikt, så använder man tyngd för att komma ner, och för att ta sig upp använder dykaren en lyftsäck som drar dykaren till ytan.
Free immersion: Djupdykning. Dykaren får inte använda simfenor. Dykaren drar sig ner längs en lina och sedan drar eller frisimmar upp igen.
Statisk apnea: Ren andhållningstävling, genomförs ofta liggandes på ytan i pool med ansiktet nedåt.
Dynamisk apnea: Längdsimning under ytan, finns klasser både med och utan simfenor. Genomförs i 25 eller 50 m bassäng.
- Lyckat läger och två nya dykare Kommentarer inaktiverade för Lyckat läger och två nya dykare
- KSDK sköter garderoben på 90-talsfest i Källarn på Folkets hus Kommentarer inaktiverade för KSDK sköter garderoben på 90-talsfest i Källarn på Folkets hus
- Glöggmingel och klädning av gran Kommentarer inaktiverade för Glöggmingel och klädning av gran
- Dykhelg i Tuna Hästberg 26-27 mars 2022 Kommentarer inaktiverade för Dykhelg i Tuna Hästberg 26-27 mars 2022
- Dyk med hajar, delfiner och dugong – Röda havet 2021 Kommentarer inaktiverade för Dyk med hajar, delfiner och dugong – Röda havet 2021
- Höstdyk i Gullmarsfjorden 2021 Kommentarer inaktiverade för Höstdyk i Gullmarsfjorden 2021
- Dykläger i Ålesund Kommentarer inaktiverade för Dykläger i Ålesund
- Höstdykning Gullmaren Kommentarer inaktiverade för Höstdykning Gullmaren
- 49:e upplagan av fridykarlägret Gabbes 2021 Kommentarer inaktiverade för 49:e upplagan av fridykarlägret Gabbes 2021
- Dykresa till Ålesund Norge 22-26 september Kommentarer inaktiverade för Dykresa till Ålesund Norge 22-26 september
- Arbetsdag den 24 april Kommentarer inaktiverade för Arbetsdag den 24 april
- Ny skylt på klubbhuset Kommentarer inaktiverade för Ny skylt på klubbhuset
- Bra uppslutning vid klubbens isdyk i Möckeln Kommentarer inaktiverade för Bra uppslutning vid klubbens isdyk i Möckeln
- Isdyk i Möckeln 1 Kommentar